Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MENU MIDI 1 | ||||||||||||||
MENU MIDI 2 | ||||||||||||||
MENU MIDI 3 | ||||||||||||||
MENU MIDI 5 | ||||||||||||||
PLATEAU LOVERS | ||||||||||||||
PLATEAU FRIENDS | ||||||||||||||
PLATEAU MAKIS | ||||||||||||||
PLATEAU TENTATION | ||||||||||||||
PLATEAU GEANT | ||||||||||||||
PLATEAU MIXTE | ||||||||||||||
PLATEAU MISTER LOVE MAKI | ||||||||||||||
PLATEAU MISTER TWO | ||||||||||||||
PLATEAU MISTER SUSHI ZEN | ||||||||||||||
PLATEAU MISTER MAKI YAKI | ||||||||||||||
PLATEAU MISTER 5 YAKITORI | ||||||||||||||
PLATEAU MISTER 8 YAKITORI | ||||||||||||||
PLATEAU MISTER LIGHT | ||||||||||||||
PLATEAU MISTER SAUMON CHEESE | ||||||||||||||
PLATEAU MISTER CALIFORNIA MIX | ||||||||||||||
FORMULE A | ||||||||||||||
FORMULE B | ||||||||||||||
FORMULE C | ||||||||||||||
FORMULE D | ||||||||||||||
FORMULE E | ||||||||||||||
PLATEAU 38 PIECES | ||||||||||||||
PLATEAU 52 PIECES | ||||||||||||||
PLATEAU 74 PIECES | ||||||||||||||
MIXTE 1 | ||||||||||||||
MIXTE 2 | ||||||||||||||
MIXTE 3 | ||||||||||||||
BOX 1 | ||||||||||||||
BOX 2 | ||||||||||||||
BOX 3 | ||||||||||||||
BOX 4 |